1 / 5
| Visor: | Visor digital LCD |
| Intervalo de medição: | Pressão: 0 a 280 mmHg, pulso: 40 a 180/min |
| Precisão/Calibração: | Pressão: ± 3mmHg pulso: ± 5% da leitura |
| lnflação: | Automático por bomba eléctrica |
| Esvaziamento: | Válvula de libertação automática de pressão |
| Libertação rápida de ar: | Válvula de escape automática |
| Método de medição: | Método oscilométrico |
| Fonte de alimentação: | Adaptador de 120 V 60HzAC ou pilhas |
| Duração da bateria: | Aprox. 500 utilizações (6 vezes por dia com 4 pilhas alcalinas novas) |
| Temperatura/humidade de funcionamento: | 5ºC a 40ºC / 15 a 80% HR |
| Tamanho do manguito/braçadeira: | Tubo de colheita de 64 cm |
| Circunferência do manguito/braçadeira: | 22 a 42 cm |
| Memória: | até 90 por utilizador |
| Conteúdo: | Unidade principal, Manual de instruções do adaptador de tamanho normal (opcional) |
| Temperatura de armazenamento: | -10 a 55ºC / 93% HR |
Participamos regularmente de grandes exposições do setor médico global, tais como CMEF, CACLP, FIME, Arab Health, Medica, Medlab, Canton Fair, entre outras.