1 / 5
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| Digite | Máquina de PA do braço | |
| Exibir | Visor LCD | |
| Princípio de medição | Método oscilométrico | |
| A medição localtion | Braço superior | |
| Intervalo de medição | Pressão | 0~299 mmHg |
| Pulse | Pulsos 40~199/min | |
| Função de memória | 2x199 Memória de conjuntos de valores de medição | |
| Exactidão | Pulse | ±5% da leitura |
| Pressão | ±3 mmHg | |
| Certificado sanitário | CE/ISO /RoHS | |
| Fonte de alimentação | 4 pilhas alcalinas AAA ou Tipo-C 5V | |
| Desactivação automática | Em 3 minutos | |
| Ambiente de armazenamento de dados |
Pressão de ar: 86kPa~106kPa Temperatura ambiente: -20ºC ~ 55ºC Humidade: 10%~93%RH Evitar colisão, sol, queimar ou chuva durante o transporte. |
|
| Vida útil da unidade principal | 10.000 vezes sob condições normais de utilização | |
| A vida útil da bateria | Poderia ser usada por 300 vezes em estado normal | |
| vida de serviço esperado | 5 anos | |
| Os usuários | 2 usuários | |
| Tamanho do produto | 129.3mm x 96.6mm x 46.3mm | |
| Acessórios | Manguito, manual de instruções | |