1 / 5
| Método de medição | Medição oscilométrica |
| Posição de medição | Braço superior |
| Intervalo de medição BP | 0 ~ 299 mmHg |
| Amplitude de medição de impulso | 40 a 199 batimentos/min |
| Precisão | ± 3 mmHg (pressão); ± 5% (pulso) |
| Resolução | 1 mmHg |
| Função média | Últimos 3 vezes de medição |
| Armazenamento de memória | 2 x 150 memória de grupo |
| Tamanho do LCD | 80 × 82 mm |
| Tamanho do produto | 135 × 100 × 60 MM (C * L * A) |
| Peso | 250 g (sem protecção), punho: 120 g. |
| Material utilizado | O sistema de controlo da velocidade do veículo (ABS) |
| Fonte de alimentação | 4 * AA (DC6V) |
| Vida útil da bateria | 300 vezes |
| Tecnologia | Lógica difusa |
| Outra função | Detecção irregular de batimento cardíaco / indicador de classificação OMS / indicador de bateria fraca / tempo & Data de visualização / Desligar automático |
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 5 ºC ~ 40 ºC Humidade relativa: < 85% Gama de pressão atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa |
| Tamanho da caixa | 45 * 34.5 * 24.5 cm, 20 peças/ctn |
| G.W. | 10 kg |
Somos um conjunto integrado de indústria e empresa comercial.
Sim, podemos oferecer serviço OEM/OED de acordo com os requisitos.
Nossos produtos possuem certificados CE, ISO e FDA.
Normalmente, o tempo de entrega é de cerca de 10-30 dias.
O nosso prazo de garantia padrão para os produtos é de 1 ano.
O equipamento funciona com uma fonte de alimentação de 4 pilhas AA (DC 6V).